SCHEDULE出勤日
セラピスト一覧はこちら
出勤セラピスト:1人
1人 ~ 1人 / 全1人
岸谷るな(25)22:00~30:00
|
|
|---|---|
| 10:00 | ─ |
| 10:30 | ─ |
| 11:00 | ─ |
| 11:30 | ─ |
| 12:00 | ─ |
| 12:30 | ─ |
| 13:00 | ─ |
| 13:30 | ─ |
| 14:00 | ─ |
| 14:30 | ─ |
| 15:00 | ─ |
| 15:30 | ─ |
| 16:00 | ─ |
| 16:30 | ─ |
| 17:00 | ─ |
| 17:30 | ─ |
| 18:00 | ─ |
| 18:30 | ─ |
| 19:00 | ─ |
| 19:30 | ─ |
| 20:00 | ─ |
| 20:30 | ─ |
| 21:00 | ─ |
| 21:30 | ─ |
| 22:00 | ○ |
| 22:30 | ○ |
| 23:00 | ○ |
| 23:30 | ○ |
| 24:00 | ○ |
| 24:30 | ○ |
| 25:00 | ○ |
| 25:30 | ○ |
| 26:00 | ○ |
| 26:30 | ○ |
| 27:00 | ○ |
| 27:30 | ○ |
| 28:00 | ○ |
| 28:30 | ○ |
| 29:00 | ○ |
| 29:30 | ○ |
| 30:00 | ○ |
1人 ~ 1人 / 全1人
THERAPISTS在籍セラピスト
村雨あみ(26)
T.157 B.87(D) W.57 H.88
22:00~30:00
岸谷るな(25)
T.160 B.85(C) W.56 H.86
澤野みずき(28)
T.165 B.85(D) W.58 H.87
浅田あかり(23)
T.152 B.88(C) W.57 H.91
椎葉桜子(26)
T.158 B.86(D) W.57 H.86