OLÉSPA&ANNEX 甲府店 山梨・甲府 / マンション(個室) / 日本人
- 掲載エリア
- 山梨・甲府
- 予算
- 80分 / 17,000円
- 営業時間
-
10:00~翌2:30
- 最寄り駅
- 甲府駅
- 定休日
-
-
- 行った
- 行きたい
996人がこのお店をチェックしてます!
「"エステ魂"を見た」というとスムーズです
PROFILEプロフィール
セラピスト一覧はこちらMoka(25)
- T.
- 160
- 新人
- 色白肌
- かわいい系
- 癒し系
- 癒された
- 癒されたい
口コミ
口コミを投稿するには会員登録(無料)が必要です。
|
11/15(日)
|
11/16(月)
|
11/17(火)
|
11/18(水)
13:00 ~
25:00
|
11/19(木)
13:00 ~
25:00
|
11/20(金)
13:00 ~
25:00
|
11/21(土)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 9:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 10:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 10:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 11:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 11:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 12:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 12:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 13:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 13:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 14:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 14:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 15:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 15:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 16:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 16:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 17:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 17:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 18:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 18:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 19:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 19:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 20:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 20:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 21:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 21:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 22:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 22:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 23:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 23:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 24:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 24:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 25:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 25:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 26:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
THERAPISTS他の在籍セラピスト
13:00~25:00
☀️Umi(27)
T.165
17:00~23:00
☀️Mashiro(25)
T.160
🌙Rio(37)
T.160
☀️Nanoka(25)
T.158
Moka(25)
T.160
🌙Arisa(35)
T.153 B.92(H) W.56 H.89
☀️Misa(25)
T.151
🌙Oboro(28)
T.170 B.91(G) W.57 H.89
バーコードリーダーに対応した端末をご利用の方は右図のコードをカメラで読み取りアクセスできます。
QRコードを読み取る バーコードリーダーに対応した端末をご利用の方は右図のコードをカメラで読み取りアクセスできます。