PROFILEプロフィール
セラピスト一覧はこちら沙和(46)
- T.
- 162
- おっとり
- 清楚系
- 癒し系
- 礼儀正しい
- 癒された
- 癒されたい
- 体型
- スレンダー
お店からのコメント
穏やかな雰囲気とおっとりとした話し方
が印象的で、日常の喧騒を忘れさせてく
れるような癒しのひとときをお約束いた
します。
彼女の持つ繊細な指先は、心地よいリズ
ムで体を包み込み、丁寧な施術で心身と
もにリラックスへと導きます。初めての
方でも自然と心を開きたくなる、柔らか
く温かみのある接客が沙和さんの大きな
魅力です。
口コミ
口コミを投稿するには会員登録(無料)が必要です。
|
9/14(月)
|
9/15(火)
|
9/16(水)
10:00 ~
17:00
|
9/17(木)
|
9/18(金)
10:00 ~
17:00
|
9/19(土)
10:00 ~
18:00
|
9/20(日)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 9:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 10:00 | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
| 10:30 | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
| 11:00 | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
| 11:30 | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
| 12:00 | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
| 12:30 | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
| 13:00 | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
| 13:30 | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
| 14:00 | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
| 14:30 | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
| 15:00 | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
| 15:30 | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
| 16:00 | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
| 16:30 | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
| 17:00 | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
| 17:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 18:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 18:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 19:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 19:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 20:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 20:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 21:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 21:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 22:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 22:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 23:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 23:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 24:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 24:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 25:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 25:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 26:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 26:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 27:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
THERAPISTS他の在籍セラピスト
詩絵莉(33)
詩絵莉【しえり】(33)
弥吹(47)
T.159
春美(45)
T.156
楓(43)
T.168
心美(35)
T.160
沙和(46)
T.162
亜莉愛(40)
T.158
バーコードリーダーに対応した端末をご利用の方は右図のコードをカメラで読み取りアクセスできます。
QRコードを読み取る バーコードリーダーに対応した端末をご利用の方は右図のコードをカメラで読み取りアクセスできます。