SCHEDULE出勤日
セラピスト一覧はこちら
出勤セラピスト:5人
1人 ~ 5人 / 全5人
かなめ 18歳17:00~22:00
|
さき14:00~22:00
|
みく15:00~23:00
|
あい16:00~24:00
|
すずは16:00~24:00
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 13:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 13:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 14:00 | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 14:30 | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 15:00 | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 15:30 | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 16:00 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16:30 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22:30 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 23:00 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 23:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 24:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 24:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 25:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 25:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 26:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 26:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 27:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 27:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 28:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 28:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 29:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
1人 ~ 5人 / 全5人
THERAPISTS在籍セラピスト
きらり(21)
T.163 B.92(H) W.58 H.89
ゆか(18)
T.153 B.85(E) W.54 H.84
17:00~22:00
かなめ 18歳(20)
T.158 B.86(F) W.57 H.87
あおば(20)
T.158 B.86(F) W.57 H.85
ゆきみ(24)
T.159 B.89(G) W.56 H.83
まお18歳(18)
T.162 B.89 W.57 H.88
あすか(19)
T.165 B.82(C) W.55 H.83
のあ18歳上がりたて(18)
T.160 B.90(G) W.58 H.88
なぎさ(18)
T.158 B.90(G) W.56 H.88
つきの(18)
T.160 B.88(F) W.56 H.87