プラチナム東京 大宮店 大宮 / マンション(個室) / 日本人
- 掲載エリア
- 大宮
- 予算
- 75分 / 15,000円(クレカOK)
- 営業時間
-
10:00~LAST
- 最寄り駅
- 大宮駅駅
- 定休日
-
年中無休
- 行った
- 行きたい
352人がこのお店をチェックしてます!
本日ご案内可
予約・お問い合わせ
090-3440-1196
「"エステ魂"を見た」というとスムーズです
SCHEDULE出勤日
セラピスト一覧はこちら
松岡はね14:00~21:00
|
早瀬こはる12:00~21:00
|
桜ゆりの12:00~24:00
|
聚楽いちか13:00~20:00
|
藤崎らん14:30~20:00
|
白星せな15:00~21:00
|
桃瀬もも15:00~21:00
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 12:30 | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 13:00 | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 13:30 | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 14:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20:30 | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 21:00 | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 21:30 | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 22:00 | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 22:30 | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 23:00 | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 23:30 | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 24:00 | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 24:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 25:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 25:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 26:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 26:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 27:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 27:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 28:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 28:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 29:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 29:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 30:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
THERAPISTS在籍セラピスト
瀬戸口みお(22)
T.151 B.86(E) W.54 H.85
桃田ももか(22)
T.169 B.90(F) W.56 H.88
松島ひな(23)
T.162 B.83(A) W.55 H.83
14:00~21:00
松岡はね(20)
T.159 B.85(C) W.56 H.85
雨宮るね(20)
T.161 B.91(H) W.56 H.88
最上ゆい(20)
T.168 B.87(D) W.55 H.89
佐藤あん(26)
T.167 B.90(F) W.58 H.88
鳳城あおい(24)
T.170 B.93(G) W.58 H.89
12:00~21:00
早瀬こはる(22)
T.167 B.86(D) W.58 H.85
12:00~24:00
桜ゆりの(26)
T.163 B.85(C) W.57 H.92