SCHEDULE出勤日
セラピスト一覧はこちら
ゆう17:00~29:00
|
おとは8:00~18:00
|
ゆな10:00~20:00
|
さな12:00~22:00
|
あずさ10:00~20:00
|
なな15:00~27:00
|
こゆき17:00~29:00
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 10:00 | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ |
| 10:30 | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ |
| 11:00 | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ |
| 11:30 | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ |
| 12:00 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 12:30 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 13:00 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 13:30 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 14:00 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 14:30 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 15:00 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 15:30 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 16:00 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 16:30 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18:30 | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19:00 | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19:30 | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20:00 | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20:30 | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ |
| 21:00 | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ |
| 21:30 | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ |
| 22:00 | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ |
| 22:30 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 23:00 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 23:30 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 24:00 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 24:30 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 25:00 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 25:30 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 26:00 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 26:30 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 27:00 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 27:30 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ |
| 28:00 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ |
| 28:30 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ |
| 29:00 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ |
THERAPISTS在籍セラピスト
17:00~29:00
ゆう(24)
T.158 B.87(E) W.56 H.83
あさみ(24)
T.161 B.86(D) W.57 H.84
10:00~20:00
ゆな(23)
T.159 B.84(C) W.56 H.80
8:00~18:00
おとは(22)
T.159 B.87(E) W.56 H.83
12:00~22:00
さな(20)
T.157 B.87(E) W.57 H.84
ひより(24)
T.160 B.89(F) W.58 H.85
10:00~20:00
あずさ(21)
T.156 B.85(C) W.55 H.81
15:00~27:00
なな(21)
T.157 B.85(C) W.55 H.82
17:00~29:00
こゆき(23)
T.162 B.91(G) W.58 H.85
17:00~29:00
まりあ(23)
T.158 B.88(F) W.58 H.84