SCHEDULE出勤日
セラピスト一覧はこちら|   りおな18:00~30:00 |   みれい6:00~18:00 |   なつめ6:00~18:00 |   あすか12:00~24:00 |   みるく18:00~30:00 |   ひより18:00~30:00 |   りの18:00~30:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | 
| 14:30 | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | 
| 15:00 | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | 
| 15:30 | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | 
| 16:00 | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | 
| 16:30 | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | 
| 17:00 | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | 
| 17:30 | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | 
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 18:30 | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 19:00 | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 19:30 | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 20:00 | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 20:30 | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 21:00 | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 21:30 | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 22:00 | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 22:30 | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 23:00 | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 23:30 | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 24:00 | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 24:30 | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | 
| 25:00 | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | 
| 25:30 | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | 
| 26:00 | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | 
| 26:30 | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | 
| 27:00 | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | 
| 27:30 | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | 
| 28:00 | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | 
| 28:30 | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | 
| 29:00 | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | 
| 29:30 | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | 
| 30:00 | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | 
THERAPISTS在籍セラピスト
 
		18:00~30:00
りおな(24)
T.159 B.88(E) W.57 H.85
 
		6:00~18:00
みれい(26)
T.157 B.87(E) W.57 H.86
 
		6:00~18:00
なつめ(23)
T.156 B.87(E) W.56 H.84
 
		12:00~24:00
あすか(24)
T.156 B.88(E) W.57 H.85
 
		18:00~30:00
みるく(23)
T.157 B.89(E) W.57 H.86
 
		18:00~30:00
ひより(22)
T.157 B.87(D) W.56 H.85
 
		18:00~30:00
りの(24)
T.158 B.88(E) W.57 H.86
 
		まなつ(25)
T.160 B.87(A) W.57 H.86
 
		18:00~30:00
あいな(28)
T.163 B.88 W.58 H.89
 
		18:00~30:00
みさと(26)
T.161 B.86(D) W.58 H.87
