SCHEDULE出勤日
セラピスト一覧はこちら
出勤セラピスト:6人
1人 ~ 6人 / 全6人
あろえ10:00~18:00
|
しずく10:00~18:00
|
きらり12:00~21:00
|
せな15:00~25:00
|
ういか17:00~29:00
|
かな17:00~29:00
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 10:30 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 11:00 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 11:30 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 12:30 | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 13:30 | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 14:30 | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18:30 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19:00 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19:30 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20:00 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20:30 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21:00 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 22:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 22:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 23:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 23:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 24:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 24:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 25:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 25:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 26:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 26:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 27:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 27:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 28:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 28:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 29:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
1人 ~ 6人 / 全6人
THERAPISTS在籍セラピスト
まりあ(22)
T.160 B.86(D) W.57 H.85
10:00~18:00
あろえ(23)
T.162 B.90(G) W.57 H.86
あまね(20)
T.157 B.93(H) W.57 H.84
10:00~18:00
しずく(22)
T.151 B.85(C) W.55 H.82
12:00~21:00
きらり(23)
T.158 B.88(F) W.56 H.86
まりな(20)
T.155 B.82(B) W.55 H.80
15:00~25:00
せな(18)
T.161 B.88(F) W.56 H.83
いおり(21)
T.159 B.83(C) W.55 H.82
17:00~29:00
ういか(19)
T.156 B.87(E) W.57 H.84
17:00~29:00
かな(23)
T.158 B.88(F) W.58 H.85