SCHEDULE出勤日
セラピスト一覧はこちら
出勤セラピスト:4人
1人 ~ 4人 / 全4人
白咲りな11:00~19:00
|
三神レオ10:00~17:00
|
浜辺そら21:30~27:00
|
佐倉ひより22:30~27:30
|
|
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 9:30 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 10:00 | ─ | ○ | ─ | ─ |
| 10:30 | ─ | ○ | ─ | ─ |
| 11:00 | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 11:30 | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 12:00 | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 12:30 | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 13:00 | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 13:30 | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 14:00 | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 14:30 | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 15:00 | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 15:30 | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 16:00 | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 16:30 | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 17:00 | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 17:30 | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 18:00 | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 18:30 | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 19:00 | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 19:30 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 20:00 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 20:30 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 21:00 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 21:30 | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 22:00 | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 22:30 | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 23:00 | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 23:30 | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 24:00 | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 24:30 | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 25:00 | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 25:30 | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 26:00 | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 26:30 | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 27:00 | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 27:30 | ─ | ─ | ─ | ○ |
1人 ~ 4人 / 全4人
THERAPISTS在籍セラピスト
美月さな(28)
T.158 B.84(F) W.57 H.83
神谷のあ(28)
T.164 B.85(D) W.56 H.86
柊みお(29)
T.164 B.86(F) W.55 H.86
小川真央(22)
T.163 B.89(F) W.57 H.87
春野みこ(27)
T.160 B.86(D) W.57 H.85
11:00~19:00
白咲りな(23)
T.155 B.80(D) W.55 H.84
なかきたゆま(26)
T.155 B.87(D) W.58 H.85
彩咲このは(22)
T.158 B.88(F) W.58 H.88
10:00~17:00
三神レオ(27)
T.163 B.100(G) W.57 H.88
藤宮玲奈(28)
T.156 B.85(D) W.57 H.80