SCHEDULE出勤日
セラピスト一覧はこちら
出勤セラピスト:6人
1人 ~ 6人 / 全6人
るみ(MB可)15:00~22:00
|
みゆ(MB可)21:00~27:00
|
さら(MB)21:00~24:00
|
かえで(MB可)16:00~26:00
|
ゆめ(MB可)16:00~26:00
|
まいか(MB可能)15:00~26:00
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 10:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 11:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 11:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 12:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 12:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 13:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 13:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 14:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 14:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 15:00 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ |
| 15:30 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ |
| 16:00 | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 16:30 | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 17:00 | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 17:30 | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 18:00 | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 18:30 | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 19:00 | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 19:30 | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 20:00 | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 20:30 | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 21:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22:30 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23:00 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23:30 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24:00 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24:30 | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 25:00 | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 25:30 | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 26:00 | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 26:30 | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 27:00 | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 27:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 28:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
1人 ~ 6人 / 全6人
THERAPISTS在籍セラピスト
もか(MB可)(19)
T.163
21:00~24:00
さら(MB)(20)
T.164
ライム(MB可能)(19)
T.147
15:00~22:00
るみ(MB可)(19)
T.153
なつ(MB可)(19)
T.156
りゔ(MB可)(19)
T.156
ゆき(MB可)(19)
T.152
ゆり(MB可)(21)
T.152
21:00~27:00
みゆ(MB可)(18)
T.146
るい(MB可)(19)
T.165