SCHEDULE出勤日
セラピスト一覧はこちら
出勤セラピスト:6人
1人 ~ 6人 / 全6人
![]() ましろ10:30~14:30
|
![]() さら11:00~16:30
|
![]() みさき11:00~18:00
|
![]() りあ12:00~19:00
|
![]() さおり13:00~18:00
|
![]() りお17:00~22:00
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
9:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
10:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
10:30 | × | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
11:00 | × | × | ○ | ─ | ─ | ─ |
11:30 | × | × | ○ | ─ | ─ | ─ |
12:00 | × | × | ○ | × | ─ | ─ |
12:30 | × | × | ○ | × | ─ | ─ |
13:00 | ○ | × | ○ | × | × | ─ |
13:30 | ○ | × | ○ | × | × | ─ |
14:00 | ○ | × | ○ | ○ | × | ─ |
14:30 | ○ | × | ○ | ○ | × | ─ |
15:00 | ─ | × | ○ | ○ | × | ─ |
15:30 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |
16:00 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |
16:30 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |
17:00 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:30 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:00 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ |
19:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ |
19:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ |
20:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ |
20:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ |
21:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ |
21:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ |
22:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ |
22:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
23:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
23:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
24:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
24:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
25:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
25:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
26:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
26:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
27:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
27:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
28:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
28:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
29:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
29:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
30:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
1人 ~ 6人 / 全6人
THERAPISTS在籍セラピスト

ゆい 未経験(21)
T.160 B.84(D) W.57 H.87

せな(22)
T.158 B.92(G) W.58 H.93

れな(21)
T.156 B.84(C) W.57 H.87

10:30~14:30
ましろ(29)
T.159 B.86(D) W.58 H.86

11:00~16:30
さら(27)
T.160 B.85(D) W.57 H.86

11:00~18:00
みさき(30)
T.155 B.86(E) W.57 H.87

12:00~19:00
りあ(22)
T.163 B.90(F) W.57 H.92

13:00~18:00
さおり(28)
T.160 B.84(C) W.58 H.86

17:00~22:00
りお(27)
T.155 B.85(D) W.58 H.88

みゆ 未経験(26)
T.166 B.90(G) W.58 H.92