SCHEDULE出勤日
セラピスト一覧はこちら
山岸 まほ15:00~26:00
|
柚木 えま15:00~29:00
|
七崎 あいか12:00~17:30
|
皆川 はづき15:00~28:00
|
橘 せり12:00~20:00
|
新木 さくら21:00~29:00
|
西山 りえ14:00~24:00
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 11:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 12:00 | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ |
| 12:30 | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ |
| 13:00 | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ |
| 13:30 | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ |
| 14:00 | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ |
| 14:30 | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ |
| 15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ |
| 16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ |
| 17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ |
| 18:00 | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ |
| 18:30 | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ |
| 19:00 | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ |
| 19:30 | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ |
| 20:00 | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ○ |
| 20:30 | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ○ |
| 21:00 | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ |
| 21:30 | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ |
| 22:00 | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ |
| 22:30 | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ |
| 23:00 | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ |
| 23:30 | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ |
| 24:00 | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ |
| 24:30 | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ |
| 25:00 | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ |
| 25:30 | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ |
| 26:00 | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ |
| 26:30 | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ |
| 27:00 | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ |
| 27:30 | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ |
| 28:00 | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ |
| 28:30 | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 29:00 | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 29:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 30:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
THERAPISTS在籍セラピスト
宮坂 ほのか(25)
T.153 B.88(F) W.56 H.87
15:00~26:00
山岸 まほ(26)
T.162 B.85(C) W.55 H.87
15:00~29:00
柚木 えま(24)
T.152 B.86(D) W.55 H.85
12:00~17:30
七崎 あいか(27)
T.158 B.88(E) W.58 H.85
15:00~28:00
皆川 はづき(24)
T.165 B.89(G) W.57 H.89
佐藤 ゆずは(25)
T.159 B.89(G) W.55 H.87
吉沢 ゆら(27)
T.160 B.94(H) W.57 H.85
有村 ゆあ(23)
T.163 B.90(G) W.57 H.89
天川 もえ(28)
T.162 B.95(H) W.57 H.89
広瀬じゅり(27)
T.153 B.89(G) W.56 H.88