SCHEDULE出勤日
セラピスト一覧はこちら
出勤セラピスト:3人
1人 ~ 3人 / 全3人
|
|
|
|
---|---|---|---|
11:00 | ─ | ─ | ─ |
11:30 | ─ | ─ | ─ |
12:00 | ─ | ─ | ─ |
12:30 | ─ | ─ | ─ |
13:00 | ─ | ○ | ○ |
13:30 | ─ | ○ | ○ |
14:00 | ─ | ○ | ○ |
14:30 | ─ | ○ | ○ |
15:00 | ─ | ○ | ○ |
15:30 | ─ | ○ | ○ |
16:00 | ─ | ○ | ○ |
16:30 | ─ | ○ | ○ |
17:00 | ─ | ○ | ○ |
17:30 | ─ | ○ | ○ |
18:00 | ─ | ○ | ○ |
18:30 | ─ | ○ | ○ |
19:00 | ○ | ○ | ○ |
19:30 | ○ | ○ | ○ |
20:00 | ○ | ○ | ○ |
20:30 | ○ | ○ | ○ |
21:00 | ○ | ○ | ○ |
21:30 | ○ | ○ | ○ |
22:00 | ○ | ○ | ○ |
22:30 | ○ | ○ | ○ |
23:00 | ○ | ○ | ○ |
23:30 | ○ | ─ | ○ |
24:00 | ○ | ─ | ○ |
24:30 | ─ | ─ | ○ |
25:00 | ─ | ─ | ─ |
25:30 | ─ | ─ | ─ |
26:00 | ─ | ─ | ─ |
26:30 | ─ | ─ | ─ |
27:00 | ─ | ─ | ─ |
27:30 | ─ | ─ | ─ |
28:00 | ─ | ─ | ─ |
28:30 | ─ | ─ | ─ |
29:00 | ─ | ─ | ─ |
1人 ~ 3人 / 全3人