SCHEDULE出勤日
セラピスト一覧はこちら
出勤セラピスト:6人
1人 ~ 6人 / 全6人
遠山みお16:00~22:00
|
高橋もも15:00~19:00
|
仲田とわ16:00~21:00
|
熊谷なつめ16:30~21:00
|
西野あんり15:00~23:00
|
後藤まりの19:00~24:00
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 11:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 12:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 12:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 13:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 13:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 14:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 14:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 15:00 | ─ | × | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 15:30 | ─ | × | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 16:00 | ○ | × | ○ | ─ | ○ | ─ |
| 16:30 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 17:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 17:30 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 18:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 18:30 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 19:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19:30 | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20:00 | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20:30 | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21:00 | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21:30 | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 22:00 | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 22:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 23:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 23:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ |
| 24:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ |
| 24:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 25:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 25:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 26:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 26:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 27:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 27:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 28:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 28:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 29:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 29:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 30:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
1人 ~ 6人 / 全6人
THERAPISTS在籍セラピスト
16:00~22:00
遠山みお(22)
T.158 B.82(B) W.56 H.83
15:00~19:00
高橋もも(20)
T.152 B.88(G) W.56 H.86
16:00~21:00
仲田とわ(23)
T.168 B.88(F) W.58 H.87
田村むぎ(18)
T.172 B.86(E) W.56 H.85
野田りりか(20)
T.162 B.86(E) W.58 H.85
立石まい(22)
T.152 B.88(G) W.58 H.87
才木ひな(19)
T.160 B.82(B) W.56 H.83
江越あんな(21)
T.166 B.88(F) W.57 H.86
片岡りな(19)
T.162 B.88(G) W.58 H.89
湯舟みな(25)
T.156 B.88(F) W.58 H.86