ラグタイム五反田 ~LuxuryTime~ 五反田 / マンション(個室) / 日本人
- 掲載エリア
- 五反田
- 予算
- 90分 / 18,000円(クレカOK)
- 営業時間
-
11:00~翌5:00
- 最寄り駅
- 五反田駅
- 定休日
-
年中無休
- 行った
- 行きたい
131人がこのお店をチェックしてます!
本日ご案内可
お問い合わせ
03-5577-5020
「"エステ魂"を見た」というとスムーズです
SCHEDULE出勤日
セラピスト一覧はこちら
宮坂らん12:00~16:00
|
白浜りの12:30~18:30
|
芹沢みさ13:00~22:00
|
秋元めいみ13:00~27:00
|
伊吹れむ11:00~23:00
|
白兎ゆらの12:00~18:30
|
池田レイナ12:00~20:00
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 10:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 11:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ |
| 11:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ |
| 12:00 | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 12:30 | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16:30 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17:00 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17:30 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18:00 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18:30 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19:00 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ |
| 19:30 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ |
| 20:00 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ |
| 20:30 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 21:00 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 21:30 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 22:00 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 22:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 23:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 23:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 24:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 24:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 25:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 25:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 26:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 26:30 | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 27:00 | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
THERAPISTS在籍セラピスト
12:30~18:30
白浜りの(20)
T.165 B.99(G) W.56 H.86
13:00~27:00
秋元めいみ(22)
T.157 B.85(E) W.57 H.83
岸ののか(25)
T.165 B.83(B) W.53 H.82
12:00~16:00
宮坂らん(28)
T.157 B.84(D) W.56 H.83
13:00~22:00
芹沢みさ(25)
T.155 B.83(C) W.56 H.82
11:00~23:00
伊吹れむ(23)
T.170 B.82(B) W.54 H.83
12:00~18:30
白兎ゆらの(20)
T.153 B.83(C) W.55 H.82
12:00~20:00
池田レイナ(24)
T.153 B.86(E) W.56 H.87
13:00~19:00
七星うた(22)
T.155 B.95(G) W.55 H.86
13:00~20:00
黒川ののは(21)
T.158 B.83(C) W.56 H.83