ヘブン(リラクゼーションサロン ヘブン) 広島市 / マンション(個室) / 日本人
- 掲載エリア
- 広島市
- 予算
- 100分 / 13,000円(クレカOK)
- 営業時間
-
9:30~LAST
- 最寄り駅
- 鷹野橋駅
- 定休日
-
無
- 行った
- 行きたい
910人がこのお店をチェックしてます!
予約・お問い合わせ
090-3634-4567
「"エステ魂"を見た」というとスムーズです
SCHEDULE出勤日
セラピスト一覧はこちら
こより11:00~29:00
|
ゆい13:00~26:00
|
るる20:00~27:00
|
ろあ20:00~28:00
|
みさ21:00~26:00
|
あかり11:00~18:30
|
このみ22:00~24:00
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 10:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 10:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 11:00 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 11:30 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 12:00 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 12:30 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 13:00 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 13:30 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 14:00 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 14:30 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 15:00 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 15:30 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 16:00 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 16:30 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 17:00 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 17:30 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 18:00 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 18:30 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 19:00 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 19:30 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 20:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 21:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 21:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ |
| 22:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ |
| 23:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ |
| 23:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ |
| 24:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ |
| 24:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 25:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 25:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 26:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
| 26:30 | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 27:00 | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 27:30 | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 28:00 | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 28:30 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 29:00 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
THERAPISTS在籍セラピスト
11:00~29:00
こより(22)
T.162 B.86(E) W.58 H.83
13:00~26:00
ゆい(23)
T.158 B.88(F) W.59 H.86
20:00~27:00
るる(22)
T.152 B.85(E) W.59 H.86
まみ(29)
T.152
ふみ(28)
T.155 B.83(C) W.57 H.82
20:00~28:00
ろあ(26)
T.162 W.60
21:00~26:00
みさ(31)
T.150 B.83(C) W.58 H.82
やすな(20)
T.155
11:00~18:30
あかり(29)
T.160 B.83(C) W.58 H.80
22:00~24:00
このみ(35)
T.155 B.83(B) W.57 H.80