RESEXY~リゼクシー~ 錦・栄・金山 / 店舗型 / 日本人
- 予算
- 90分 / 11,000円(クレカOK)
- 営業時間
-
6:00~翌6:00
- 最寄り駅
- 伏見駅
- 定休日
-
年中無休
- 行った
- 行きたい
319人がこのお店をチェックしてます!
「"エステ魂"を見た」というとスムーズです
PROFILEプロフィール
セラピスト一覧はこちらセラピストからのメッセージ
可愛くて、清楚で色白美肌!!
癒しタップリで本当に心から楽しい時間を求めているのでたら【成瀬はるか】さんの指名で間違いなしです(#^.^#)
真心こもった濃厚で気持ちいいマッサージを堪能できちゃいます(⋈◍>◡<◍)。✧♡
愛嬌も素晴らしく、いつのまにか虜に、、(*ノωノ)
出逢ったお客様を心から癒してくれる最高の『癒し嬢』と言いましょうかね!!
黒髪美女で極上の癒しを求める!?
それならこの子が鉄板!
是非指名して思う存分お楽しみ下さい!!
お店からのコメント
可愛くて、清楚で色白美肌!!
癒しタップリで本当に心から楽しい時間を求めているのでたら【成瀬はるか】さんの指名で間違いなしです(#^.^#)
真心こもった濃厚で気持ちいいマッサージを堪能できちゃいます(⋈◍>◡<◍)。✧♡
愛嬌も素晴らしく、いつのまにか虜に、、(*ノωノ)
出逢ったお客様を心から癒してくれる最高の『癒し嬢』と言いましょうかね!!
黒髪美女で極上の癒しを求める!?
それならこの子が鉄板!
是非指名して思う存分お楽しみ下さい!!
口コミ
成瀬はるかさんは、いかがでしたか?
11/21(木)
24:00 ~
26:30
|
11/22(金)
22:00 ~
26:00
|
11/23(土)
|
11/24(日)
|
11/25(月)
|
11/26(火)
|
11/27(水)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
6:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
7:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
7:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
8:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
8:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
9:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
9:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
10:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
10:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
11:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
11:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
12:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
12:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
13:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
13:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
14:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
14:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
15:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
15:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
16:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
16:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
17:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
17:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
18:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
18:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
19:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
19:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
20:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
20:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
21:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
21:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
22:00 | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
22:30 | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
23:00 | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
23:30 | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
24:00 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
24:30 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
25:00 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
25:30 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
26:00 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
26:30 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
27:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
27:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
28:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
28:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
29:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
29:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
30:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
THERAPISTS他の在籍セラピスト
バーコードリーダーに対応した端末をご利用の方は右図のコードをカメラで読み取りアクセスできます。
QRコードを読み取る バーコードリーダーに対応した端末をご利用の方は右図のコードをカメラで読み取りアクセスできます。